TJ Plzeň Litice muži
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brankář | 0 | 1 | |
| 3 | Útok, Záloha | 0 | 1 | |
| 4 | Záloha | 0 | 0 | |
| 6 | Záloha | 0 | 0 | |
| 8 | Obrana | 0 | 0 | |
| 9 | Obrana | 0 | 1 | |
| 10 | Útok, Záloha | 2 | 1 | |
| 11 | Záloha | 0 | 0 | |
| 17 | Útok | 1 | 1 | |
| 18 | Brankář | 0 | 0 | |
| 19 | Záloha | 0 | 1 | |
| 20 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 21 | Obrana, Záloha | 0 | 1 | |
| 23 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 24 | Obrana | 0 | 0 | |
| 25 | Obrana | 0 | 1 | |
| 26 | Obrana | 0 | 1 | |
| 28 | Útok | 0 | 0 | |
| 29 | Útok | 0 | 1 | |
| 30 | Záloha | 0 | 0 | |
| 37 | Obrana | 0 | 0 | |
| 40 | Obrana | 0 | 0 | |
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 57 | Brankář | 0 | 1 | |
| 22 | Útok, Záloha | 2 | 1 | |
| 75 | Obrana | 0 | 0 | |
| 78 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 82 | Obrana | 0 | 0 | |
| 21 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 7 | Útok, Záloha | 0 | 1 |
TJ Plzeň Litice muži B
TJ Plzeň Litice ženy
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | 0 | 0 | ||
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 4 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | |
| 5 | Záloha | 0 | 0 | |
| 7 | Obrana | 0 | 0 | |
| 8 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 9 | Sladovníková Karolína | Obrana | 0 | 0 |
| 24 | Útok | 0 | 0 | |
| 18 | Záloha | 0 | 0 | |
| 13 | Obrana | 0 | 0 | |
| 14 | Obrana | 0 | 0 | |
| 17 | Útok | 0 | 0 | |
| 16 | Útok | 0 | 0 | |
| 20 | Záloha | 0 | 0 | |
| 13 | Záloha | 0 | 0 | |
| 10 | (C), Obrana | 0 | 0 | |
| 26 | Útok | 0 | 0 | |
| 27 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 29 | Útok | 0 | 0 | |
| 30 | Obrana | 0 | 0 | |
| 37 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 23 | Záloha | 0 | 0 | |
| 11 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 44 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | |
| 12 | Obrana | 0 | 0 | |
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 51 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 4 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | |
| 7 | Obrana | 0 | 0 | |
| 77 | Útok | 0 | 0 | |
| 14 | Obrana | 0 | 0 | |
| 21 | Útok | 0 | 0 |
TJ Plzeň Litice dorostenci
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brankář | 0 | 0 | |
| 37 | Obrana | 0 | 0 | |
| 40 | Obrana | 0 | 0 | |
| 41 | Útok | 0 | 0 | |
| 21 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | |
| 46 | Obrana | 0 | 0 | |
| 52 | Obrana | 0 | 0 | |
| 57 | Brankář | 0 | 0 | |
| 22 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 67 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 68 | Útok | 0 | 0 | |
| 20 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 78 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 82 | Obrana | 0 | 0 | |
| 84 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 88 | Záloha | 0 | 0 | |
| 21 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 3 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 7 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 95 | Obrana | 0 | 0 | |
| 96 | Spurný Jan | Obrana | 0 | 0 |
TJ Plzeň Litice dorostenky
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 5 | Záloha | 0 | 0 | |
| 9 | Sladovníková Karolína | Obrana | 0 | 0 |
| 18 | Záloha | 0 | 1 | |
| 14 | Obrana | 0 | 0 | |
| 20 | Záloha | 0 | 0 | |
| 27 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 29 | Útok | 0 | 0 | |
| 37 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 23 | Záloha | 0 | 0 | |
| 44 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | |
| 12 | Obrana | 0 | 0 | |
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 51 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 7 | Obrana | 0 | 0 | |
| 14 | Obrana | 0 | 0 | |
| 21 | Útok | 0 | 0 |
TJ Plzeň Litice starší žáci
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 1 | Brankář | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| 33 | Záloha | 0 | 0 | |
| 36 | Útok | 0 | 0 | |
| 49 | Záloha | 0 | 0 | |
| 65 | Útok, Záloha | 0 | 0 | |
| 66 | Obrana | 0 | 0 | |
| 73 | Záloha | 0 | 0 | |
| 79 | Brankář | 0 | 0 | |
| 81 | Brankář | 0 | 0 | |
| 14/39 | 0 | 0 | ||
| 92 | Útok | 0 | 0 | |
| 98 | 0 | 0 |
TJ Plzeň Litice mladší žáci A
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
Červenka Matouš | Brankář | 0 | 0 | |
Liška Tobiáš | 0 | 0 | ||
Reichelt Vojtěch | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 |
TJ Plzeň Litice mladší žáci B
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Záloha | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 6 | ||
| 6 | 0 | 6 | ||
| 15 | 0 | 6 | ||
| 44 | Jedlička Oldřich | 0 | 0 | |
| 97 | Burkart Lukáš | 0 | 4 | |
| 15 | 4 | 2 | ||
| 39 | 2 | 4 | ||
| 11 | Obrana, Záloha | 0 | 4 | |
| 32 | 0 | 4 | ||
| 71 | 0 | 6 | ||
| 8 | (C), Útok, Záloha | 5 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
| 1 | Brankář | 0 | 6 |
TJ Plzeň Litice starší žákyně
| # | Hráč | Pozice | Góly | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
Petrmichlová Magdalena | 0 | 1 | ||
Černá Elen | 0 | 0 | ||
Smetáková Luisa | 0 | 1 | ||
Soukupová Rozálie | 0 | 1 | ||
Štěpánková Ema | 0 | 0 | ||
Hadravová Nora | 0 | 0 | ||
Urbanová Barbora | 0 | 1 | ||
Pláničková Klára | 0 | 0 | ||
Panosenko Daria | 0 | 0 | ||
| 2 | Útok | 0 | 1 | |
| 6 | Mudrová Kateřina | Útok | 0 | 0 |
| 7 | Obrana, Záloha | 0 | 0 | |
| 7 | Šťastná Sofie | Útok | 0 | 1 |
| 9 | Zajícová Adriana | Obrana | 0 | 0 |
| 12 | Útok | 0 | 1 | |
| 16 | Obrana | 0 | 0 | |
| 19 | Brankář | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 1 |
















































