Pořadí |
Kalendář |
Střelci |
Pravidla |
Vítěz
TJ PLzeň Litice
Tabulka pořadí
Skupina C - o vítězství:Mladší žáci C 2022-2023
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litice | 14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 25 | 49 | 32 |
| 2 | Hostivař | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 28 | 25 | 32 |
| 3 | Slavia | 14 | 9 | 2 | 3 | 57 | 33 | 24 | 29 |
| 4 | Kbely | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 39 | 15 | 23 |
| 5 | Praga | 14 | 6 | 0 | 8 | 43 | 52 | -9 | 18 |
| 6 | Mnichovice | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 47 | -6 | 15 |
| 7 | President | 14 | 3 | 0 | 11 | 40 | 73 | -33 | 9 |
| 8 | Hradec Králové | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 87 | -65 | 6 |
Mladší žáci 2022-2023
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Góly + | Góly - | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mnichovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 18 |
| 2 | Slavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 15 |
| 3 | Litice | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 10 | 29 | 12 |
| 4 | Hradec Králové | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 |
| 5 | Šenkvice | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 |
| 6 | Litice B | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 55 | -50 | 3 |
| 7 | Bohemians | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Přidat do kalendáře: Google Apple Outlook
Kalendář zápasů
Skupina C - o vítězství:Mladší žáci C 2022-2023
Mladší žáci D 2022-2023
Mladší žáci A 2022-2023
Mladší žáci B 2022-2023
Tabulka střelců
Mladší žáci 2022-2023
| Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Zelená | Žlutá | Červená | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (C), Obrana | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | ![]() | Útok | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 4 | Puta Daniel Josef | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | Bortl Marek | - | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 9 | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | Haken Kryštof | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | Kačírek Mikuláš | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 13 | Kübl Filip | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kuleniy Maxim | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | Németh Roland | ![]() | Obrana, Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Informace o soutěži
Odkaz na Rozpis soutěží
Rozpis soutěží. Zde jsou zásadní informace jako způsob stanovení pořadí, počty hráčů, hrací časy apod.
Pořadatelství ve skupině D:
16.10. v Liticích je pořadatel Bolevec
23.4 a 28.5 hráno na Hostivaři je pořadatel Bohemians.


































