Starší žákyně 2023-2024

Starší žákyně 2022-2023

Umístění Tým Zápasy Výhra Remíza Prohra Góly + Góly - Rozdíl Body
1 11 11 0 0 82 6 76 33
2 11 8 1 2 57 24 33 25
3 11 6 1 4 26 39 -13 19
4 11 4 1 6 35 42 -7 13
5 9 2 0 7 11 36 -25 6
6 11 1 3 7 16 54 -38 6
7 10 1 2 7 15 41 -26 5

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy